Cyclones de l'Atlantique et leur distance à la République dominicaine, actualisés à chaque avis du NHC. Six cyclones majeurs en archive, de David (1979) à Irma (2017).
Le National Hurricane Center a émis son dernier avis sur Dolly le 28 août à 15:00 UTC : le système est déclassé en onde tropicale et sa dissipation est prévue. Le NHC signale que les restes pourraient apporter de fortes pluies sur les Îles-sous-le-Vent samedi soir et dimanche, avec des impacts possibles sur les Îles Vierges, Porto Rico et Hispaniola dimanche et lundi. Le risque de crues soudaines n'est énoncé que pour les reliefs des Îles-sous-le-Vent.
3 systèmes significatifs · Aucun impact majeur direct sur la RD
| Nom | Année | Catégorie | Vent max | Zones RD | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| David | 1979 | 4 | 250 km/h | Ensemble île | Un des cyclones les plus destructeurs de l'histoire dominicaine. ~2 000 morts. Référence dans la mémoire collective. |
| Georges | 1998 | 3 | 185 km/h | Ensemble île | Impact dévastateur. 380 morts en RD. Santiago, Saint-Domingue, côte nord sévèrement touchées. Référence historique majeure. |
| Jeanne | 2004 | TS | 95 km/h | Nord-Est, Samaná | Inondations importantes dans la péninsule de Samaná. Nombreux dégâts agricoles. |
| Noel | 2007 | TS | 85 km/h | Sud, Saint-Domingue | 107 morts dont 57 en RD. Inondations catastrophiques dans le sud et la région métropolitaine. |
| Sandy | 2012 | 1 | 130 km/h | Est, Punta Cana | Traversée de l'est de l'île. Dommages limités avant intensification vers les USA. Évacuations préventives zone touristique. |
| Irma | 2017 | 5 | 295 km/h | Cap Cana (indirect) | Trajectoire au nord via les Turques-et-Caïques. Vents de 80 km/h à Cap Cana. Évacuations préventives. Dommages limités. |
Checklist préventive pour résidents et propriétaires en République Dominicaine